25 | smtp | mta | incoming mail to postfix |
80 | http | mailbox / proxy | web mail client (disabled by default in 8.0) |
110 | pop3 | mailbox / proxy | POP3 |
143 | imap | mailbox/proxy | IMAP |
389 | ldap | ldap | Global Address List / Address Books |
443 | https | https mailbox/proxy - web mail client | HTTP over TLS |
465 | https | mta | Incoming mail to postfix over TLS (Legacy Outlook only? If possible, use 587 instead) |
587 | smtp | mta | Mail submission over TLS |
993 | imaps | mailbox/proxy | IMAP over TLS |
995 | pop3s | mailbox/proxy | POP3 over TLS |
3443 | https | proxy | User Certificate Connection Port (optional) |
9071 | https | proxy | admin console HTTP over TLS (optional) |
7071 | https | mailbox | admin console HTTP over TLS |
8880 | http | mailbox/proxy | web mail client (disabled by default in 8.0) |
4443 | https | mailbox/proxy - web mail client | HTTP over TLS |
บทความแนะนำที่คุณไม่ควรพลาด
Port มาตรฐานสำหรับการสื่อสารบน Zimbra
คำแนะนำเพื่อปรับแต่งการใช้ Zimbraและรู้จักกับวิธีการบริหารจัดการระบบผ่านคู่มือนี้ที่มีรูปแบบเป็นไฟล์ .pdf